TYP 2300
Zawór pneumatyczny Burkert Typ 2300
Zawór sterowany pneumatycznie, skośny, proporcjonalny 2/2- drogowy, podłączenie typu clamp, do zastosowań higienicznych.
Dane techniczne:
- Przyłącza gwintowane: od 15 mm do 50 mm
- Materiał korpusu: stal nierdzewna
- Materiały uszczelnień: PTFE
- Ciśnienie sterujące: 5,5-7 bar
- Kierunek przepływu: pod grzyb
- Przepływ Kv: od 5 m3/h do 53 m3/h
Podstawowe zastosowania:
Zawór kątowy pneumatyczny typ 2300 przeznaczony do zastosowań higienicznych przeznaczony jest do mediów o temperaturze do 185°C. Budowa zaworu pozwala na łatwą integrację modułów zarówno w połączeniu z pozycjonerem jak i regulatorem. W pełni zintegrowany system posiada ochronę IP65/67 i chemiczną odporność.
Tab. Najpopularniejsze konfiguracje zaworów
| Sposób działania | Średnica nominalna | Wielkość siłownika [mm] | Przyłącze portu [mm] | Numery zamówieniowe | |
| [mm] | PTFE/stal nierdz. | ||||
| ISSO 2852, przepływ pod grzyb | |||||
| normalnie zamknięty | 15 | 50 | 34.0 | 203649 | 223423 |
| 50 | 130 | 77.5 | 213706 | 223434 | |
| normalnie otwarty | 40 | 90 | 64.0 | 203664 | 223442 |
| 50 | 90 | 77.5 | 203665 | 223443 | |
Tab. Najpopularniejsze konfiguracje zaworów
| Sposób działania | Średnica nominalna | Wielkość siłownika [mm] | Przyłącze portu [mm] | Numery zamówieniowe | |
| [mm] | PTFE/stal nierdz. | ||||
| ASME BPE, przepływ pod grzyb | |||||
| normalnie zamknięty | 25 | 50 | 50.5 | 203671 | 223448 |
| 40 | 90 | 50.5 | 203673 | 223450 | |
| normalnie otwarty | 25 | 50 | 50.5 | 203681 | 223459 |
| 50 | 90 | 64.0 | 203682 | 223461 | |







































































